

TELUROMETRO DIG. PDR4000
S/. 809.00
- Descripción
- Política de privacidad
Measuring range | Accuracy | |
---|---|---|
Earth resistance | 40Ω | 0.00-10.00Ω ±(2%+10) 10.01-40.00Ω ±(2%+3) |
400Ω | 0.0-400.0Ω ±(2%+3) | |
4000Ω | 0-3000Ω ±(2%+3) | |
ACV | 0-400V | ±(2%+3) |
Measuring system | Constant current inverter 820Hz Approx. 2mA | |
Battery | R6P(AA battery) 1.5Vx6 | |
Size/Mass | H163×W102×D50mm/Approx. 440g |
FICHA TÉCNICA |
![]() |
MARCA | SANWA |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100 % satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.