

MULTIMETRO DIG. 87V MAX
S/. 2,600.00
- Descripción
- Política de privacidad
Especificaciones eléctricas | ||
Tensión de CC | Rango | 0,1 mV a 1000 V |
Precisión | ±(0,05 % + 1) | |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Tensión de CA | Rango | 0,1 mV a 1000 V |
Precisión | ±(0,7 % + 4) de verdadero valor eficaz | |
Ancho de banda de CA | 20 kHz con filtro de paso bajo; 3 dB a 1 kHz | |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Corriente de CC | Rango | 0,1 μA a 10 A (20 A durante un máximo de 30 segundos) |
Precisión de corriente | ±(0,2 % + 2) | |
Resolución máxima | 0,1 µA | |
Corriente de CA | Rango | 0,1 μA a 10 A (20 A durante un máximo de 30 segundos) |
Precisión de corriente | ±(1,0 % + 2) de verdadero valor eficaz | |
Resolución máxima | 0,1 µA | |
Resistencia | Rango | 0,1 Ω a 50 MΩ |
Precisión | ±(0,2 % + 1) | |
Resolución máxima | 0,1 Ω | |
Capacitancia | Rango | 0,01 nF a 9999 μF |
Precisión | ±(1 % + 2) | |
Resolución máxima | 0,01 nF | |
Frecuencia | Rango | 0,5 Hz a 199,99 kHz |
Precisión | ±(0,005 % + 1) | |
Resolución máxima | 0,01 Hz | |
Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo máximo | 99,9 % |
Precisión | ±(0,2 % por kHz + 0,1 %) | |
Resolución máxima | 0,1% | |
Rango de medición de temperatura | −200,0 °C a 1090 °C −328,0 °F a 1994,0 °F excepto la sonda |
|
Sonda de temperatura 80BK | −40,0 °C a 260 °C, ±2,2 °C o 2 %, el que sea mayor −40,0 °F a 500 °F, ±4,0 °F o 2 %, el que sea mayor |
|
Conductancia | Conductancia máxima | 60,00 nS |
Precisión | ±(1,0 % + 10) | |
Resolución máxima | 0,01 nS | |
Medición en diodos | Rango | 2 V |
Resolución | 0,001V | |
Precisión | ±(1 % + 1) |
FICHA TÉCNICA |
![]() |
MARCA | FLUKE |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.
Queremos que esté 100 % satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.